Op zondag 13 mei 2018 organiseert de BMCN weer een familiedag met spelletjes voor uw hond, gedragstest, barbecue, springkussen voor de kids enz
Tophond Reu: |
||
Leatherneck N'Rodels Road Warrior |
||
![]() |
Tophond teef: |
||
The Nightshift's Joy to the World |
||
![]() |
Tentoonstellingen:
#1 Eindhoven, #2 Groningen, #3 Leiden, #4 Goes, #5 Clubmatch*, #6 Arnhem, #7 Oss, #8 Echt, #9 Rotterdam, #10 Maastricht1,
#11 Maastricht2, #12 Zwolle, #13 Bleiswijk, #14 Dogachtigen*, #15 Amsterdam #16 Winner Amsterdam*, #17 Wijchen
Tentoonstelling | 1 | 2 | 3 | 4 | 5* | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14* | 15 | 16* | 17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reuen: | ||||||||||||||||||||
1 | Leatherneck N'Rodels Road Warrior | 9 | 2 | 8 | 2 | 4 | 7 | - | 5 | 12 | - | - | - | 14 | 10 | 8 | 10 | 8 | 99 | |
2 | The Nightshift's Looking Good | 2 | 5 | 5 | 7 | 16 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | - | 16 | 2 | 2 | 2 | 85 | |
3 | Librrani's Fair Play | 2 | 5 | - | 5 | 4 | 2 | 7 | - | - | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 34 | |
4 | Social Giant Miracle Star | - | - | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 23 | |
5 | Hefrings Pride Legend | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 2 | 2 | 21 | |
6 | Social Giant Thunder | 5 | - | - | - | 4 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |
7 | Decent Dude Bulls off Bacchus | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 9 |
Tentoonstelling | 1 | 2 | 3 | 4 | 5* | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14* | 15 | 16* | 17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teven: | ||||||||||||||||||||
1 | The Nightshifts Joy To The World | 5 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 | 2 | 72 | |
2 | Highrollers Shake Ya Bum Bum | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | - | 4 | 2 | - | 7 | 38 | |
3 | Leatherneck N'Rodels Blond Ambition | - | - | 1 | 8 | 4 | 1 | - | 5 | 2 | - | - | - | 5 | - | 2 | 2 | - | 30 | |
4 | Librrani's Eleanor Gone in 60 sec. | - | - | - | - | 4 | 8 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | |
5 | Fairytale Princess Is Dvariskiu | - | - | - | - | 4 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |
6 | The Massive Bull's Naughty But Nice | - | - | - | - | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 11 | |
7 | Courtney's Pride Double or Nothing | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 10 | |
8 | The Nightshift's She's Got The Look | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 |
De spelregels
Denkt u na het lezen van deze uitslagen, ik mis mijn hond in dit rijtje, ik heb wel meegedaan. |
De puntentelling |
Tophond Reu: |
||
Social Giant Thunder |
||
![]() |
Tophond teef: |
||
Librrani's Eleanor Gone In 60 Sec. |
||
![]() |
Tentoonstellingen:
#1 Eindhoven, #2 Groningen, #3 Leiden, #4 Leeuwarden, #5 Goes, #6 Clubmatch*, #7 Arnhem, #8 Hulten, #9 Uden,
#10 Rotterdam, #11 Alkmaar, #12 Maastricht, #13 Zwolle, #14 Utrecht, #15 Bleiswijk, #16 Winner Amsterdam*, #17 Wijchen
Tentoonstelling | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6* | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16* | 17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reuen: | ||||||||||||||||||||
1 | Social Giant Thunder | 18 | - | 8 | 2 | 7 | 16 | - | 5 | 12 | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 8 | 85 | |
2 | Leatherneck N'Rodels Road Warrior | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | - | 16 | 24 | 5 | 77 | |
3 | Librrani's Fair Play | 1 | - | 1 | - | 2 | 4 | - | 13 | 2 | 8 | - | 1 | 2 | 2 | - | 10 | - | 46 | |
4 | The Nightshift's Looking Good | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | - | 1 | 12 | 2 | - | 4 | - | 34 | |
5 | Wayne From Sue's Red Bulls | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 4 | 7 | 2 | - | - | 5 | - | 2 | 5 | - | - | - | 32 | |
6 | The Nightshifts Tremendous Tango | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Tentoonstelling | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6* | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16* | 17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teven: | ||||||||||||||||||||
1 | Librrani's Eleanor Gone in 60 sec. | 7 | 1 | - | - | 5 | 14 | 8 | - | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 8 | - | - | - | 71 | |
2 | The Massive Bulls Naughty But Nice | - | - | - | - | 2 | 10 | 5 | - | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 51 | |
3 | The Nightshift's She's Got The Look | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | - | 14 | - | 43 | |
4 | Glitterstars Basima | 1 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | 36 | |
5 | Librrani's Featuring Sabine | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 | - | 7 | - | - | 7 | - | - | 20 | |
5 | Social Giant Snowy | 5 | - | 1 | 2 | 8 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
7 | Bohlby Cassiopeja | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 7 | |
8 | Miss Mini From The Peacefullgiants | 1 | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
9 | The Nightshifts Sweet Summer | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
De spelregels
Denkt u na het lezen van deze uitslagen, ik mis mijn hond in dit rijtje, ik heb wel meegedaan. |
De puntentelling |
De spelregels
Denkt u na het lezen van deze uitslagen, ik mis mijn hond in dit rijtje, ik heb wel meegedaan. |
De puntentelling |
Tentoonstellingen: #1 Eindhoven, #2 Groningen, #3 Leiden, #4 Utrecht, #5 Goes-1, #6 Goes-2 #7 Hulten, #8 Arnhem, #9 Uden, #10 Rotterdam, #11 Maastricht-1, #12 Maastricht-2, #13 Zwolle-1, #14 Zwolle-2, #15 Bleiswijk-1, #16 Bleiswijk-2, #17 Holland Cup, #18 Winner Amsterdam*, #19 Wijchen |
||||||||||||||||||||||
Tentoonstelling | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18* | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reuen: | ||||||||||||||||||||||
1 | Heriol Athos | 5 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 8 | 7 | 2 | 14 | 2 | 4 | 8 | 79 | |
2 | Hefrings Pride Legend | 2 | - | 2 | 5 | 5 | 7 | 1 | - | 8 | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | 14 | - | 51 | |
3 | Divide Et Impera For Bitter of Worse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 8 | - | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | 36 | |
4 | Shane of 'Pagan Dragons' | - | 8 | 5 | 2 | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 33 | |
5 | Leatherneck 'N Rodels Road Warrior | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 24 | |
6 | Toro DIavolo Rammstein | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | - | 2 | - | 17 | ||
7 | The Nightshift's Hotter Than Hot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 9 | |
8 | Coral Cash from the Peacefulgiants | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | |
8 | Gigolo van het Ginderdoor | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
10 | The Nightshift’s Look-Alike | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
10 | Hurricane v.h. Donkere Woud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Tentoonstelling | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18* | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teven: | ||||||||||||||||||||||
1 | Jinx Van Het Donkerewoud | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 8 | - | 7 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | |
2 | The Nightshift’s Too Hot to Handle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 7 | 7 | 10 | 1 | 27 | |
3 | Bullgrin’s Breakfast At Tiffany’s | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | 5 | 1 | - | - | - | 16 | |
4 | Leatherneck N' Rodels Blond Ambition | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | - | - | 4 | - | 15 | |
5 | High Rollers Rock That Body | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | 13 | |
6 | Fairytale Princess Is Dvariskiu | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
7 | The Nightshift’s Joy to the World | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 4 | - | 9 | |
8 | Hefrings-Pride Lyca | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 8 | |
9 | Banstock Kinky Boots | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 2 | - | 7 | |
10 | The Nightshift's She's Got The Look | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
11 | Librrani’s Featuring Sabine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
11 | Abbey Avery from Solid Stone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
13 | Fine Fleur Bulls off Bacchus | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
De spelregels
Denkt u na het lezen van deze uitslagen, ik mis mijn hond in dit rijtje, ik heb wel meegedaan. |
De puntentelling |
Tophond Reu: |
||
The Nightshift's Burning Stuntman |
||
![]() |
Tophond teef: |
||
Librrani's Eleanor Gone In 60 Sec. |
||
![]() |
Tentoonstellingen:
#1 Eindhoven, #2 Groningen, #3 Leiden, #4 Leeuwarden, #5 Goes, #6 Oss, #7 Clubmatch*, #8 Arnhem, #9 Echt, #10 Rotterdam, #11 Specialty*,
#12 Leeuwarden, #13 Euro Dog Show*, #14 Maastricht, #15 Zwolle, #16 Dogachtigen*, #17 Bleiswijk, #18 Winner Amsterdam*, #19 Wijchen
Tentoonstelling | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7* | 8 | 9 | 10 | 11* | 12 | 13* | 14 | 15 | 16* | 17 | 18* | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reuen: | ||||||||||||||||||||||
1 | The Nightshift's Burning Stuntman | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | - | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 57 | |
2 | Léon | 2 | 1 | - | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 55 | |
3 | Social Giant Thunder | - | - | 1 | - | 1 | - | 10 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 51 | |
4 | Rinus | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 33 | |
5 | The Nightshifts Tremendous Tango | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 28 | |
6 | Hefrings-pride Bruce | 5 | 2 | 8 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 23 | |
7 | Wayne From Sue's Red Bulls | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 4 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 23 | |
8 | The Peathcutter's Breave Heart | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 16 | |
8 | Lord of Bulls First Love | 1 | 2 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 2 | 16 | |
10 | Social Giant Simpson | - | 2 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | 15 |
Tentoonstelling | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7* | 8 | 9 | 10 | 11* | 12 | 13* | 14 | 15 | 16* | 17 | 18* | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teven: | ||||||||||||||||||||||
1 | Librrani's Eleanor Gone in 60 sec. | 5 | 5 | 2 | 8 | 5 | 7 | 4 | 16 | 7 | 7 | 4 | 2 | 14 | 7 | 5 | 14 | - | 10 | 8 | 130 | |
2 | Lord of Bulls One of a Kind | - | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | |
3 | The Nightshift's Mood Indigo | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 24 | |
4 | Beauty v. 't Heksenwiel | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | |
5 | Jente of the Farkas Hoeve | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 16 | |
6 | New Sensation's Express Yourself | - | 5 | 1 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |
7 | Jazz v.d. Mijadora | - | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
7 | Fame van 't Ginderdoor | - | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
De spelregels
Denkt u na het lezen van deze uitslagen, ik mis mijn hond in dit rijtje, ik heb wel meegedaan. |
De puntentelling |
Tentoonstellingen: #1 Eindhoven, #2 Groningen, #3 Goes-1, #4 Goes-2, #5 KCM, #6 Arnhem, #7 Oss, #8 Rotterdam-1, #9 Rotterdam-2, #10 Maastricht-1, #11 Maastricht-2, #12 Zwolle-1, #13 Zwolle-2, #14 Bleiswijk-1, #15 Bleiswijk-2, #16 Dogachtigen, #17 Holland Cup, #18 Winner Amsterdam, #19 Cuijk-1 |
** U kunt op de namen van de honden klikken om een foto van de hond te bekijken. **
Tentoonstelling | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Best. | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leatherneck 'N Rodels Road Warrior | - | 15 | - | - | 32 | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 34 | 134 | 157 |
2 | Heriol Athos | 32 | 32 | 32 | 32 | 8 | - | - | - | - | 13 | 8 | - | - | - | - | 15 | - | 7 | - | 128 | 179 |
3 | Claus van het Donkere Woud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 30 | 8 | 10 | 7 | 10 | 6 | - | 82 | 103 |
4 | Hurricane van het Donkere Woud | - | 2 | 8 | - | 6 | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - | 8 | 8 | - | - | - | - | 46 | 62 |
5 | The Nightshift's Big Time | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 | 5 | - | 8 | - | 29 | 29 |
6 | Divide Et Impera If You Were Mine | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
7 | Divide Et Impera For Bitter Or Worse | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
8 | The Nightshift's September Runs Red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 3 | 9 | 9 |
9 | Dynamic Force Zeus Herkeios | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Tentoonstelling | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Best. | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jinx van het Donkere Woud | - | 10 | - | - | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
2 | Hefrings-Pride Lyca | 30 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 |
3 | Divide Et Impera For Your Eyes Only | 15 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 23 |
4 | Divide et Impera Bee Sweet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 5 | 7 | 3 | 23 | 23 | |
5 | Librrani's Eleanor Gone in 60 Sec. | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
6 | Bullgrin's Breakfast At Tiffany's | 2 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
7 | Librrani's Featuring Sabine | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
8 | Gentle Dutch As Sweet As Chocolate | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
Tentoonstelling | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van het Donkere Woud | - | 12 | 8 | - | 36 | 30 | 30 | 15 | - | - | - | 47 | 30 | 16 | 18 | 7 | 10 | 6 | - | 265 |
2 | Divide Et Impera | 15 | 8 | - | - | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 5 | - | 7 | 3 | 71 |
Tentoonstelling | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leatherneck 'N Rodels Road Warrior | - | 12 | 8 | - | 36 | 30 | 30 | 15 | - | - | - | 15 | - | 8 | 8 | - | - | - | - | 162 |
2 | Olive Urchin Is Dvariskiu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 30 | 8 | 10 | 7 | 10 | 6 | - | 103 |
3 | Bullstock 'n Massive Bulls Mitch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 5 | - | 7 | 3 | 23 |
Tentoonstelling | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Copperfield Zephyr | - | 12 | 8 | - | 36 | 30 | 30 | 15 | - | - | - | 15 | - | 8 | 8 | - | - | - | - | 162 |
2 | Jinx van het Donkere Woud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 30 | 8 | 10 | 7 | 10 | 6 | - | 103 |
3 | Librrani's Eleanor Gone in 60 Sec. | - | - | - | - | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 5 | - | 7 | 3 | 48 |
4 | Bullgrin's N'Librrani MsNaughty | 15 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
Vanaf 2015 zijn er behalve de tophond competitie ook competities voor: Topveteraan, Top Fokker, Top Dekreu & Top Fokteef.
Denkt u na het lezen van deze uitslagen, ik mis mijn hond in dit rijtje, ik heb wel meegedaan. |
De puntentelling |