Tarievenlijst B.M.C.N. 2009
| Contributie 01.01. t/m 31.12 | ||
| Hoofdlid | vanaf 1 januari | € 35.00 |
| Gezinslid | vanaf 1 januari | € 7.00 |
| adm.kosten | eenmalig | € 7.00 |
| Aankeuring reu / teef | ||
| Voor leden | € 50.00 | |
| Voor niet leden | €100.00 | |
| Aankeuring + lidmaatschap | € 85.00 | |
| Website vermelding | ||
| Fokkerslijst | € 15.00 | |
| Dekreuenlijst | € 25.00 | |
| Pupinfo per nest | alleen mogelijk voor leden | € 25.00 |
| Herplaatsing hond | voor leden | € 50.00 |
| Herplaatsing hond | voor niet leden | € 100.00 |
| Advertentie Bullepraat | ||
| Leden | hele pagina | € 35.00 |
| Leden | halve pagina | € 20.00 |
| Leden | cover binnenkant hele pagina | € 50.00 |
| Niet leden | hele pagina | € 50.00 |
| Niet leden | halve pagina | € 30.00 |
| Niet leden | cover binnenkant hele pagina | € 75.00 |
| Niet leden | cover buitenkant hele pagina | € 100.00 |
| Advertentie Catalogus | ||
| Leden | hele pagina | € 25.00 |
| Leden | halve pagina | € 15.00 |
| Leden | cover binnenkant hele pagina | € 35.00 |
| Niet leden | hele pagina | € 50.00 |
| Niet leden | halve pagina | € 30.00 |
| Niet leden | cover binnenkant hele pagina | € 75.00 |
| Niet leden | cover buitenkant hele pagina | € 100.00 |
| Alle kosten dienen gelijktijdig te worden overgemaakt met vermelding van datgene die |
| u wilt hebben geplaatste of op de website of in het clubblad /catalogus op bankrekening: |
| ABN-AMRO 508 378 427 t.n.v. Penningmeester BMCN te Eindhoven. |
| ____________________________________ |